De Wealy database is onze eigen database met de locatie van accespoints.
Je kan zelf uploaden in de database als je ingelogd bent, zowel Netstumbler (ns1) als Kismet (csv) formaten worden ondersteund.
Om de maand word onze volledige database ook nog eens geupload in de wigle database
De download uit de database is enkel beschikbaar voor leden welke persoonlijk gekend zijn.
The Wealy database is our own database with accespoint locations.
You can upload data in our database when logged in, only netstumbler export is supported for the moment.
Downloading from our database and viewing maps is only available for members that have access.
Some statistics:
For the moment there are 727536 records in our Wealy database, 60.8529% is secured with WEP.
Top 50 of most used SSID's:
| 1. | linksys | 42093 |
| 2. | default | 33273 |
| 3. | Philips WiFi | 25270 |
| 4. | belkin54g | 17558 |
| 5. | Wireless | 11068 |
| 6. | Sitecom | 10106 |
| 7. | SMC | 8510 |
| 8. | WLAN | 8475 |
| 9. | USR8054 | 6266 |
| 10. | NETGEAR | 6140 |
| 11. | freephonie | 4440 |
| 12. | hpsetup | 4439 |
| 13. | 3Com | 3923 |
| 14. | | 3866 |
| 15. | dlink | 3724 |
| 16. | topcom | 3049 |
| 17. | thuis | 2307 |
| 18. | <no ssid> | 2258 |
| 19. | freewifi | 2229 |
| 20. | Neuf WiFi | 1908 |
| 21. | eurospot | 1870 |
| 22. | home | 1845 |
| 23. | USR5461 | 1813 |
| 24. | DV201AM | 1806 |
| 25. | USR9106 | 1715 |
| 26. | conexant | 1691 |
| 27. | TI-AR7WRD | 1556 |
| 28. | USR5462 | 1541 |
| 29. | G604T_WIRELESS | 1427 |
| 30. | orange | 1366 |
| 31. | TELENETHOTSPOT | 1329 |
| 32. | 101 | 1169 |
| 33. | wirelesslan | 1149 |
| 34. | USR5463 | 1123 |
| 35. | Draadloos | 1098 |
| 36. | KPN | 1079 |
| 37. | ConnectionPoint | 1073 |
| 38. | MEDION | 1066 |
| 39. | Wifi | 1040 |
| 40. | tmobile | 969 |
| 41. | DLINK_WIRELESS | 946 |
| 42. | Philips | 922 |
| 43. | ADSL-WiFi | 920 |
| 44. | BenQ | 892 |
| 45. | tsunami | 883 |
| 46. | ANY | 804 |
| 47. | belgacom | 796 |
| 48. | mobile | 791 |
| 49. | Untitled | 781 |
| 50. | ZYXEL | 689 |
Top 50 AP's First Found / User:
| 1. | Stefanl | 184626 |
| 2. | Petzl | 131919 |
| 3. | TTmaniac | 61518 |
| 4. | Senny | 39955 |
| 5. | ptrgr | 32454 |
| 6. | kockie | 31427 |
| 7. | The spriteman | 18618 |
| 8. | zmd | 16422 |
| 9. | Sangoku | 9450 |
| 10. | salopettefan | 8910 |
| 11. | SaVaGe | 8040 |
| 12. | Maestro_mosjuh | 7202 |
| 13. | supereddie | 6905 |
| 14. | darknet | 6504 |
| 15. | Strakur | 5795 |
| 16. | Q | 5481 |
| 17. | PeeZee | 5115 |
| 18. | Blue_Ice | 5053 |
| 19. | ServMe | 4758 |
| 20. | qrx.be | 4697 |
| 21. | Krewten® | 4614 |
| 22. | sydney | 4498 |
| 23. | spike | 4436 |
| 24. | WhatTheHack | 4423 |
| 25. | undercover | 4308 |
| 26. | Anonymous | 4197 |
| 27. | Tech^Cellfish | 3873 |
| 28. | DeNB3rt | 3704 |
| 29. | Mayhem | 3090 |
| 30. | Biker | 2868 |
| 31. | LHOON | 2151 |
| 32. | GoGoHaRrY | 2115 |
| 33. | wouter.simons | 1848 |
| 34. | Cakkie | 1770 |
| 35. | elix | 1749 |
| 36. | lowgr8 | 1652 |
| 37. | Kiekeboe100 | 1578 |
| 38. | cyberax99 | 1568 |
| 39. | Njitz | 1448 |
| 40. | DoDiGaN | 1383 |
| 41. | snorrr | 1339 |
| 42. | Welta | 1298 |
| 43. | Bosman | 1272 |
| 44. | Thamar | 1075 |
| 45. | jossie | 992 |
| 46. | Bossie | 857 |
| 47. | ParaDoXke | 845 |
| 48. | CMB | 745 |
| 49. | Sloebervos | 732 |
| 50. | Toho_NL | 610 |
Top of Page